Bermuda Delia
-
Viscosa
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|
Cintura | 98cm | 106cm | 116cm |
Cadera | 126cm | 130cm | 142cm |
Muslo | 78cm | 80cm | 84cm |
Medidas de contorno sin estirar | T4 | T5 | T6 |
Cintura | 72cm | 76cm | 78cm |
Cadera | 112cm | 114cm | 126cm |
Muslo | 72cm | 76cm | 80cm |
Largo (desde la cintura) | 46cm | 48cm | 47cm |
Largo (desde el tiro) | 15cm | 15cm | 15cm |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|
Cintura | 100cm | 106cm | 118cm |
Cadera | 128cm | 132cm | 138cm |
Muslo | 76cm | 80cm | 82cm |
Medidas de contorno sin estirar | T4 | T5 | T6 |
Cintura | 72cm | 76cm | 80cm |
Cadera | 110cm | 120cm | 128cm |
Muslo | 74cm | 76cm | 80cm |
Largo (desde la cintura) | 46cm | 48cm | 49cm |
Largo (desde el tiro) | 15cm | 16cm | 16cm |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|
Cintura | - | 100cm | 118cm |
Cadera | - | 134cm | 134cm |
Muslo | - | 80cm | 84cm |
Medidas de contorno sin estirar | T4 | T5 | T6 |
Cintura | - | 70cm | 78cm |
Cadera | - | 122cm | 120cm |
Muslo | - | 76cm | 80cm |
Largo (desde la cintura) | - | 48cm | 49cm |
Largo (desde el tiro) | - | 16cm | 17cm |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|
Cintura | - | 112cm | 122cm |
Cadera | - | 132cm | 140cm |
Muslo | - | 80cm | 84cm |
Medidas de contorno sin estirar | T4 | T5 | T6 |
Cintura | - | 72cm | 76cm |
Cadera | - | 126cm | 132cm |
Muslo | - | 78cm | 82cm |
Largo (desde la cintura) | - | 48cm | 48cm |
Largo (desde el tiro) | - | 16cm | 16cm |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|
Cintura | - | - | 120cm |
Cadera | - | - | 136cm |
Muslo | - | - | 80cm |
Medidas de contorno sin estirar | T4 | T5 | T6 |
Cintura | - | - | 78cm |
Cadera | - | - | 132cm |
Muslo | - | - | 80cm |
Largo (desde la cintura) | - | - | 48cm |
Largo (desde el tiro) | - | - | 16cm |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|
Cintura | - | 116cm | 112cm |
Cadera | - | 132cm | 138cm |
Muslo | - | 80cm | 82cm |
Medidas de contorno sin estirar | T4 | T5 | T6 |
Cintura | - | 78cm | 78cm |
Cadera | - | 120cm | 116cm |
Muslo | - | 76cm | 80cm |
Largo (desde la cintura) | - | 49cm | 49cm |
Largo (desde el tiro) | - | 16cm | 16cm |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|
Cintura | - | 122cm | - |
Cadera | - | 134cm | - |
Muslo | - | 84cm | - |
Medidas de contorno sin estirar | T4 | T5 | T6 |
Cintura | - | 78cm | - |
Cadera | - | 126cm | - |
Muslo | - | 82cm | - |
Largo (desde la cintura) | - | 48cm | - |
Largo (desde el tiro) | - | 16cm | - |
Bermuda Delia
Bermuda Delia
-
Viscosa
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|
Cintura | 98cm | 106cm | 116cm |
Cadera | 126cm | 130cm | 142cm |
Muslo | 78cm | 80cm | 84cm |
Medidas de contorno sin estirar | T4 | T5 | T6 |
Cintura | 72cm | 76cm | 78cm |
Cadera | 112cm | 114cm | 126cm |
Muslo | 72cm | 76cm | 80cm |
Largo (desde la cintura) | 46cm | 48cm | 47cm |
Largo (desde el tiro) | 15cm | 15cm | 15cm |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|
Cintura | 100cm | 106cm | 118cm |
Cadera | 128cm | 132cm | 138cm |
Muslo | 76cm | 80cm | 82cm |
Medidas de contorno sin estirar | T4 | T5 | T6 |
Cintura | 72cm | 76cm | 80cm |
Cadera | 110cm | 120cm | 128cm |
Muslo | 74cm | 76cm | 80cm |
Largo (desde la cintura) | 46cm | 48cm | 49cm |
Largo (desde el tiro) | 15cm | 16cm | 16cm |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|
Cintura | - | 100cm | 118cm |
Cadera | - | 134cm | 134cm |
Muslo | - | 80cm | 84cm |
Medidas de contorno sin estirar | T4 | T5 | T6 |
Cintura | - | 70cm | 78cm |
Cadera | - | 122cm | 120cm |
Muslo | - | 76cm | 80cm |
Largo (desde la cintura) | - | 48cm | 49cm |
Largo (desde el tiro) | - | 16cm | 17cm |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|
Cintura | - | 112cm | 122cm |
Cadera | - | 132cm | 140cm |
Muslo | - | 80cm | 84cm |
Medidas de contorno sin estirar | T4 | T5 | T6 |
Cintura | - | 72cm | 76cm |
Cadera | - | 126cm | 132cm |
Muslo | - | 78cm | 82cm |
Largo (desde la cintura) | - | 48cm | 48cm |
Largo (desde el tiro) | - | 16cm | 16cm |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|
Cintura | - | - | 120cm |
Cadera | - | - | 136cm |
Muslo | - | - | 80cm |
Medidas de contorno sin estirar | T4 | T5 | T6 |
Cintura | - | - | 78cm |
Cadera | - | - | 132cm |
Muslo | - | - | 80cm |
Largo (desde la cintura) | - | - | 48cm |
Largo (desde el tiro) | - | - | 16cm |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|
Cintura | - | 116cm | 112cm |
Cadera | - | 132cm | 138cm |
Muslo | - | 80cm | 82cm |
Medidas de contorno sin estirar | T4 | T5 | T6 |
Cintura | - | 78cm | 78cm |
Cadera | - | 120cm | 116cm |
Muslo | - | 76cm | 80cm |
Largo (desde la cintura) | - | 49cm | 49cm |
Largo (desde el tiro) | - | 16cm | 16cm |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|
Cintura | - | 122cm | - |
Cadera | - | 134cm | - |
Muslo | - | 84cm | - |
Medidas de contorno sin estirar | T4 | T5 | T6 |
Cintura | - | 78cm | - |
Cadera | - | 126cm | - |
Muslo | - | 82cm | - |
Largo (desde la cintura) | - | 48cm | - |
Largo (desde el tiro) | - | 16cm | - |
Productos relacionados
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 25% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
1 cuota de $26.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.666,00 |
2 cuotas de $16.495,59 | Total $32.991,18 | |
3 cuotas de $11.480,60 | Total $34.441,81 | |
6 cuotas de $6.656,72 | Total $39.940,33 | |
9 cuotas de $4.913,95 | Total $44.225,56 | |
12 cuotas de $4.002,12 | Total $48.025,47 | |
24 cuotas de $3.342,69 | Total $80.224,66 |
3 cuotas de $12.469,91 | Total $37.409,73 | |
6 cuotas de $7.804,25 | Total $46.825,50 |
3 cuotas de $13.066,34 | Total $39.199,02 | |
6 cuotas de $8.408,68 | Total $50.452,07 |
18 cuotas de $3.603,47 | Total $64.862,38 |
3 cuotas de $8.888,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.666,00 |
6 cuotas de $4.444,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.666,00 |
1 cuota de $26.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.666,00 |
25% DESCUENTO EXCLUSIVO CABA Y GBA
Paga tu compra en efectivo al recibirla. Elegí envío por motomensajería y la opción de EFECTIVO 25% DESCUENTO
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
25% DESCUENTO EXCLUSIVO CABA Y GBA
Paga tu compra en efectivo al recibirla. Elegí envío por motomensajería y la opción de EFECTIVO 25% DESCUENTO
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos