Calza Punto Roma
-
Punto Roma
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 86cm | - | - | - | - | - |
Cadera | 106cm | - | - | - | - | - |
Muslo | 60cm | - | - | - | - | - |
Medidas de contorno sin estirar | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Cintura | 62cm | - | - | - | - | - |
Cadera | 80cm | - | - | - | - | - |
Muslo | 46cm | - | - | - | - | - |
Largo (desde la cintura) | 93cm | - | - | - | - | - |
Largo (desde el tiro) | 71cm | - | - | - | - | - |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 80cm | - | - | - | 114cm | 108cm |
Cadera | 106cm | - | - | - | 128cm | 136cm |
Muslo | 60cm | - | - | - | 78cm | 76cm |
Medidas de contorno sin estirar | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Cintura | 62cm | - | - | - | 82cm | 88cm |
Cadera | 80cm | - | - | - | 100cm | 106cm |
Muslo | 48cm | - | - | - | 60cm | 66cm |
Largo (desde la cintura) | 93cm | - | - | - | 102cm | 107cm |
Largo (desde el tiro) | 72cm | - | - | - | 77cm | 78cm |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | - | 86cm | - | - | 92cm | - |
Cadera | - | 106cm | - | - | 124cm | - |
Muslo | - | 62cm | - | - | 74cm | - |
Medidas de contorno sin estirar | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Cintura | - | 64cm | - | - | 82cm | - |
Cadera | - | 82cm | - | - | 96cm | - |
Muslo | - | 48cm | - | - | 56cm | - |
Largo (desde la cintura) | - | 96cm | - | - | 104cm | - |
Largo (desde el tiro) | - | 74cm | - | - | 78cm | - |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | - | - | - | - | 114cm | - |
Cadera | - | - | - | - | 126cm | - |
Muslo | - | - | - | - | 74cm | - |
Medidas de contorno sin estirar | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Cintura | - | - | - | - | 82cm | - |
Cadera | - | - | - | - | 100cm | - |
Muslo | - | - | - | - | 58cm | - |
Largo (desde la cintura) | - | - | - | - | 102cm | - |
Largo (desde el tiro) | - | - | - | - | 76cm | - |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | - | - | - | - | 106cm | - |
Cadera | - | - | - | - | 126cm | - |
Muslo | - | - | - | - | 76cm | - |
Medidas de contorno sin estirar | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Cintura | - | - | - | - | 80cm | - |
Cadera | - | - | - | - | 100cm | - |
Muslo | - | - | - | - | 60cm | - |
Largo (desde la cintura) | - | - | - | - | 105cm | - |
Largo (desde el tiro) | - | - | - | - | 78cm | - |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | - | - | - | - | 114cm | - |
Cadera | - | - | - | - | 145cm | - |
Muslo | - | - | - | - | 80cm | - |
Medidas de contorno sin estirar | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Cintura | - | - | - | - | 82cm | - |
Cadera | - | - | - | - | 106cm | - |
Muslo | - | - | - | - | 60cm | - |
Largo (desde la cintura) | - | - | - | - | 104cm | - |
Largo (desde el tiro) | - | - | - | - | 71cm | - |
Calza Punto Roma
Calza Punto Roma
-
Punto Roma
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 86cm | - | - | - | - | - |
Cadera | 106cm | - | - | - | - | - |
Muslo | 60cm | - | - | - | - | - |
Medidas de contorno sin estirar | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Cintura | 62cm | - | - | - | - | - |
Cadera | 80cm | - | - | - | - | - |
Muslo | 46cm | - | - | - | - | - |
Largo (desde la cintura) | 93cm | - | - | - | - | - |
Largo (desde el tiro) | 71cm | - | - | - | - | - |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 80cm | - | - | - | 114cm | 108cm |
Cadera | 106cm | - | - | - | 128cm | 136cm |
Muslo | 60cm | - | - | - | 78cm | 76cm |
Medidas de contorno sin estirar | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Cintura | 62cm | - | - | - | 82cm | 88cm |
Cadera | 80cm | - | - | - | 100cm | 106cm |
Muslo | 48cm | - | - | - | 60cm | 66cm |
Largo (desde la cintura) | 93cm | - | - | - | 102cm | 107cm |
Largo (desde el tiro) | 72cm | - | - | - | 77cm | 78cm |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | - | 86cm | - | - | 92cm | - |
Cadera | - | 106cm | - | - | 124cm | - |
Muslo | - | 62cm | - | - | 74cm | - |
Medidas de contorno sin estirar | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Cintura | - | 64cm | - | - | 82cm | - |
Cadera | - | 82cm | - | - | 96cm | - |
Muslo | - | 48cm | - | - | 56cm | - |
Largo (desde la cintura) | - | 96cm | - | - | 104cm | - |
Largo (desde el tiro) | - | 74cm | - | - | 78cm | - |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | - | - | - | - | 114cm | - |
Cadera | - | - | - | - | 126cm | - |
Muslo | - | - | - | - | 74cm | - |
Medidas de contorno sin estirar | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Cintura | - | - | - | - | 82cm | - |
Cadera | - | - | - | - | 100cm | - |
Muslo | - | - | - | - | 58cm | - |
Largo (desde la cintura) | - | - | - | - | 102cm | - |
Largo (desde el tiro) | - | - | - | - | 76cm | - |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | - | - | - | - | 106cm | - |
Cadera | - | - | - | - | 126cm | - |
Muslo | - | - | - | - | 76cm | - |
Medidas de contorno sin estirar | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Cintura | - | - | - | - | 80cm | - |
Cadera | - | - | - | - | 100cm | - |
Muslo | - | - | - | - | 60cm | - |
Largo (desde la cintura) | - | - | - | - | 105cm | - |
Largo (desde el tiro) | - | - | - | - | 78cm | - |
Medidas estiradas (máxima sugerida) | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | - | - | - | - | 114cm | - |
Cadera | - | - | - | - | 145cm | - |
Muslo | - | - | - | - | 80cm | - |
Medidas de contorno sin estirar | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
Cintura | - | - | - | - | 82cm | - |
Cadera | - | - | - | - | 106cm | - |
Muslo | - | - | - | - | 60cm | - |
Largo (desde la cintura) | - | - | - | - | 104cm | - |
Largo (desde el tiro) | - | - | - | - | 71cm | - |
Productos relacionados
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 25% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
1 cuota de $15.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.999,00 |
2 cuotas de $9.896,98 | Total $19.793,96 | |
3 cuotas de $6.888,10 | Total $20.664,31 | |
6 cuotas de $3.993,88 | Total $23.963,30 | |
9 cuotas de $2.948,26 | Total $26.534,34 | |
12 cuotas de $2.401,18 | Total $28.814,20 | |
24 cuotas de $2.005,54 | Total $48.132,99 |
3 cuotas de $7.481,67 | Total $22.445,00 | |
6 cuotas de $4.682,37 | Total $28.094,24 |
3 cuotas de $7.839,51 | Total $23.518,53 | |
6 cuotas de $5.045,02 | Total $30.270,11 |
18 cuotas de $2.162,00 | Total $38.915,97 |
3 cuotas de $5.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.999,00 |
6 cuotas de $2.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.999,00 |
1 cuota de $15.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.999,00 |
25% DESCUENTO EXCLUSIVO CABA Y GBA
Paga tu compra en efectivo al recibirla. Elegí envío por motomensajería y la opción de EFECTIVO 25% DESCUENTO
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
25% DESCUENTO EXCLUSIVO CABA Y GBA
Paga tu compra en efectivo al recibirla. Elegí envío por motomensajería y la opción de EFECTIVO 25% DESCUENTO
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos