Vestido Mérida
-
Lino
Medidas de contorno sin estirar |
L | XL | 2XL |
---|---|---|---|
Busto | 94cm |
96cm |
106cm |
Cintura | 102cm | 106cm | 114cm |
Cadera | 132cm | 140cm | 144cm |
Brazo | 48cm | 52cm | 52cm |
Cuello | 64cm | 74cm | 74cm |
Medidas de contorno estiradas (máxima sugerida) | L | XL | 2XL |
Busto | 120cm | 130cm | 136cm |
Cintura | 112cm | 120cm | 120cm |
Cadera | 170cm | 166cm | 170cm |
Brazo | 56cm | 60cm | 60cm |
Largo (partiendo desde el hombro) | 88cm | 89cm | 91cm |
Medidas de contorno sin estirar |
L | XL | 2XL |
---|---|---|---|
Busto | - | 100cm | - |
Cintura | - | 108cm | - |
Cadera | - | 148cm | - |
Brazo | - | 50cm | - |
Cuello | - | 68cm | - |
Medidas de contorno estiradas (máxima sugerida) | L | XL | 2XL |
Busto | - | 130cm | - |
Cintura | - | 120cm | - |
Cadera | - | 166cm | - |
Brazo | - | 66cm | - |
Largo (partiendo desde el hombro) | - | 90cm | - |
Medidas de contorno sin estirar |
L | XL | 2XL |
---|---|---|---|
Busto | - | 102cm | 112cm |
Cintura | - | 112cm | 118cm |
Cadera | - | 144cm | 148cm |
Brazo | - | 52cm | 52cm |
Cuello | - | 70cm | 70cm |
Medidas de contorno estiradas (máxima sugerida) | L | XL | 2XL |
Busto | - | 126cm | 138cm |
Cintura | - | 120cm | 126cm |
Cadera | - | 172cm | 176cm |
Brazo | - | 58cm | 60cm |
Largo (partiendo desde el hombro) | - | 88cm | 89cm |
Medidas de contorno sin estirar |
L | XL | 2XL |
---|---|---|---|
Busto | 96cm | 102cm | 108cm |
Cintura | 104cm | 112cm | 120cm |
Cadera | 136cm | 146cm | 162cm |
Brazo | 50cm | 52cm | 50cm |
Cuello | 66cm | 70cm | 68cm |
Medidas de contorno estiradas (máxima sugerida) | L | XL | 2XL |
Busto | 120cm | 130cm | 132cm |
Cintura | 104cm | 120cm | 128cm |
Cadera | 158cm | 156cm | 176cm |
Brazo | 56cm | 60cm | 58cm |
Largo (partiendo desde el hombro) | 88cm | 89cm | 91cm |
Medidas de contorno sin estirar |
L | XL | 2XL |
---|---|---|---|
Busto | 96cm | - | 106cm |
Cintura | 106cm | - | 108cm |
Cadera | 142cm | - | 138cm |
Brazo | 46cm | - | 52cm |
Cuello | 66cm | - | 70cm |
Medidas de contorno estiradas (máxima sugerida) | L | XL | 2XL |
Busto | 120cm | - | 130cm |
Cintura | 110cm | - | 114cm |
Cadera | 166cm | - | 162cm |
Brazo | 52cm | - | 60cm |
Largo (partiendo desde el hombro) | 91cm | - | 89cm |
Medidas de contorno sin estirar |
L | XL | 2XL |
---|---|---|---|
Busto | - | 102cm | 106cm |
Cintura | - | 110cm | 110cm |
Cadera | - | 142cm | 148cm |
Brazo | - | 52cm | 52cm |
Cuello | - | 70cm | 76cm |
Medidas de contorno estiradas (máxima sugerida) | L | XL | 2XL |
Busto | - | 130cm | 130cm |
Cintura | - | 114cm | 126cm |
Cadera | - | 160cm | 178cm |
Brazo | - | 58cm | 58cm |
Largo (partiendo desde el hombro) | - | 88cm | 91cm |
Vestido Mérida
Vestido Mérida
-
Lino
Medidas de contorno sin estirar |
L | XL | 2XL |
---|---|---|---|
Busto | 94cm |
96cm |
106cm |
Cintura | 102cm | 106cm | 114cm |
Cadera | 132cm | 140cm | 144cm |
Brazo | 48cm | 52cm | 52cm |
Cuello | 64cm | 74cm | 74cm |
Medidas de contorno estiradas (máxima sugerida) | L | XL | 2XL |
Busto | 120cm | 130cm | 136cm |
Cintura | 112cm | 120cm | 120cm |
Cadera | 170cm | 166cm | 170cm |
Brazo | 56cm | 60cm | 60cm |
Largo (partiendo desde el hombro) | 88cm | 89cm | 91cm |
Medidas de contorno sin estirar |
L | XL | 2XL |
---|---|---|---|
Busto | - | 100cm | - |
Cintura | - | 108cm | - |
Cadera | - | 148cm | - |
Brazo | - | 50cm | - |
Cuello | - | 68cm | - |
Medidas de contorno estiradas (máxima sugerida) | L | XL | 2XL |
Busto | - | 130cm | - |
Cintura | - | 120cm | - |
Cadera | - | 166cm | - |
Brazo | - | 66cm | - |
Largo (partiendo desde el hombro) | - | 90cm | - |
Medidas de contorno sin estirar |
L | XL | 2XL |
---|---|---|---|
Busto | - | 102cm | 112cm |
Cintura | - | 112cm | 118cm |
Cadera | - | 144cm | 148cm |
Brazo | - | 52cm | 52cm |
Cuello | - | 70cm | 70cm |
Medidas de contorno estiradas (máxima sugerida) | L | XL | 2XL |
Busto | - | 126cm | 138cm |
Cintura | - | 120cm | 126cm |
Cadera | - | 172cm | 176cm |
Brazo | - | 58cm | 60cm |
Largo (partiendo desde el hombro) | - | 88cm | 89cm |
Medidas de contorno sin estirar |
L | XL | 2XL |
---|---|---|---|
Busto | 96cm | 102cm | 108cm |
Cintura | 104cm | 112cm | 120cm |
Cadera | 136cm | 146cm | 162cm |
Brazo | 50cm | 52cm | 50cm |
Cuello | 66cm | 70cm | 68cm |
Medidas de contorno estiradas (máxima sugerida) | L | XL | 2XL |
Busto | 120cm | 130cm | 132cm |
Cintura | 104cm | 120cm | 128cm |
Cadera | 158cm | 156cm | 176cm |
Brazo | 56cm | 60cm | 58cm |
Largo (partiendo desde el hombro) | 88cm | 89cm | 91cm |
Medidas de contorno sin estirar |
L | XL | 2XL |
---|---|---|---|
Busto | 96cm | - | 106cm |
Cintura | 106cm | - | 108cm |
Cadera | 142cm | - | 138cm |
Brazo | 46cm | - | 52cm |
Cuello | 66cm | - | 70cm |
Medidas de contorno estiradas (máxima sugerida) | L | XL | 2XL |
Busto | 120cm | - | 130cm |
Cintura | 110cm | - | 114cm |
Cadera | 166cm | - | 162cm |
Brazo | 52cm | - | 60cm |
Largo (partiendo desde el hombro) | 91cm | - | 89cm |
Medidas de contorno sin estirar |
L | XL | 2XL |
---|---|---|---|
Busto | - | 102cm | 106cm |
Cintura | - | 110cm | 110cm |
Cadera | - | 142cm | 148cm |
Brazo | - | 52cm | 52cm |
Cuello | - | 70cm | 76cm |
Medidas de contorno estiradas (máxima sugerida) | L | XL | 2XL |
Busto | - | 130cm | 130cm |
Cintura | - | 114cm | 126cm |
Cadera | - | 160cm | 178cm |
Brazo | - | 58cm | 58cm |
Largo (partiendo desde el hombro) | - | 88cm | 91cm |
Productos relacionados
Para comprar con este producto
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 25% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
1 cuota de $33.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.333,00 |
2 cuotas de $20.619,79 | Total $41.239,59 | |
3 cuotas de $14.350,97 | Total $43.052,90 | |
6 cuotas de $8.321,03 | Total $49.926,17 | |
9 cuotas de $6.142,53 | Total $55.282,78 | |
12 cuotas de $5.002,73 | Total $60.032,73 | |
24 cuotas de $4.178,43 | Total $100.282,33 |
3 cuotas de $15.587,62 | Total $46.762,87 | |
6 cuotas de $9.755,46 | Total $58.532,75 |
3 cuotas de $16.333,17 | Total $48.999,51 | |
6 cuotas de $10.511,01 | Total $63.066,04 |
18 cuotas de $4.504,40 | Total $81.079,19 |
3 cuotas de $11.111,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.333,00 |
6 cuotas de $5.555,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.333,00 |
1 cuota de $33.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.333,00 |
25% DESCUENTO EXCLUSIVO CABA Y GBA
Paga tu compra en efectivo al recibirla. Elegí envío por motomensajería y la opción de EFECTIVO 25% DESCUENTO
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
25% DESCUENTO EXCLUSIVO CABA Y GBA
Paga tu compra en efectivo al recibirla. Elegí envío por motomensajería y la opción de EFECTIVO 25% DESCUENTO
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos